投资情报
财务状况表摘要
项目 | 2023年 |
---|---|
流动资产 | 136,789,302,543 |
非流动资产 | 69,328,375,766 |
资产 | 206,117,678,309 |
流动负债 | 115,784,596,526 |
非流动负债 | 14,579,242,456 |
负债 | 130,363,838,982 |
实收资本 | 15,449,774,000 |
资本公积 | 64,010,081,295 |
盈余 公积 | 6,192,632,626 |
资本 | 75,753,839,327 |
项目 | 2022年 |
---|---|
流动资产 | 107,507,443,382 |
非流动资产 | 58,560,256,745 |
资产 | 166,067,700,127 |
流动负债 | 116,680,758,013 |
非流动负债 | 2,168,065,124 |
负债 | 118,848,823,137 |
实收资本 | 13,255,992,600 |
资本公积 | 40,407,162,577 |
盈余 公积 | 8,101,050,491 |
资本 | 47,218,876,990 |
项目 | 2021年 |
---|---|
流动资产 | 78,669,220,164 |
非流动资产 | 64,328,373,395 |
资产 | 142,997,593,559 |
流动负债 | 83,542,172,228 |
非流动负债 | 17,853,633,898 |
负债 | 101,395,806,126 |
实收资本 | 13,233,599,800 |
资本公积 | 40,323,528,143 |
盈余 公积 | 4,373,409,453 |
资本 | 41,601,787,433 |
利润表摘要
项目 | 2023年 |
---|---|
主营业务销售额 | 275,313,638,771 |
主营业务营业利润 | 7,965,692,062 |
净利润 | (1,327,048,278) |
项目 | 2022年 |
---|---|
主营业务销售额 | 200,357,859,731 |
主营业务营业利润 | 5,823,347,423 |
净利润 | 2,712,159,860 |
项目 | 2021年 |
---|---|
主营业务销售额 | 181,350,412,327 |
主营业务营业利润 | (8,966,863,422) |
净利润 | (16,586,716,535) |
现金流量表摘要
项目 | 2023年 |
---|---|
经营活动产生的现金流量 | 10,838,705,632 |
投资活动产生的现金流量 | (9,864,840,661) |
筹资活动产生的现金流量 | (9,754,567,598) |
其他现金及现金等价物的增加 | (549,919,053) |
现金及现金等价物现金的增加(减少)额 | (9,330,621,680) |
项目 | 2022年 |
---|---|
经营活动产生的现金流量 | 9,116,547,524 |
投资活动产生的现金流量 | (6,935,920,451) |
筹资活动产生的现金流量 | 12,299,867,105 |
其他现金及现金等价物的增加 | (60,647,038) |
现金及现金等价物现金的增加(减少)额 | 14,419,847,140 |
项目 | 2021年 |
---|---|
经营活动产生的现金流量 | 1,701,598,418 |
投资活动产生的现金流量 | 4,008,183,610 |
筹资活动产生的现金流量 | (12,342,376,045) |
其他现金及现金等价物的增加 | 657,857,775 |
现金及现金等价物现金的增加(减少)额 | (5,974,736,242) |