IR자료실
에스코넥의 IR관련 회사실적보고자료를 제공해 드립니다.
번호 | 제목 |
---|---|
53 | 2020년 12월 사업보고서 |
52 | 제 21기 결산공고 |
51 | 2020년 9월 분기보고서 |
50 | 2020년 6월 반기보고서 |
49 | 2020년 3월 분기보고서 |
48 | 2019년 12월 사업보고서 |
47 | 제 20기 결산공고 |
46 | 2019년 9월 분기보고서 |
45 | 2019년 6월 반기보고서 |
44 | (정정) 2018년 12월 사업보고서 |
43 | 2019년 3월 분기보고서 |
42 | 제 19기 결산공고 |
41 | 2018년 9월 분기보고서 |
40 | 2018년 6월 반기보고서 |
39 | 2018년 3월 분기보고서 |
감사보고서/사업보고서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 문서를 확인하실 수 있습니다.
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fdd.or.kr/) DART에서 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.