IR자료실
에스코넥의 IR관련 회사실적보고자료를 제공해 드립니다.
번호 | 제목 |
---|---|
23 | 제 15기 결산공고 |
22 | 2014년 12월 사업보고서 |
21 | 2014년 9월 분기보고서 |
20 | 2014년 6월 반기보고서 |
19 | 2014년 3월 분기보고서 |
18 | (정정)2013년 12월 사업보고서 |
17 | 제 14기 결산공고 |
16 | 2013년 9월 분기보고서 |
15 | 2013년 6월 반기보고서 |
14 | 2013년 3월 분기보고서 |
13 | 2012년 12월 사업보고서 |
12 | 2012년 9월 분기보고서 |
11 | 2012년 6월 반기보고서 |
10 | 2012년 3월 분기보고서 |
9 | 2011년 12월 사업보고서 |
감사보고서/사업보고서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 문서를 확인하실 수 있습니다.
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fdd.or.kr/) DART에서 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.