IR자료실
에스코넥의 IR관련 회사실적보고자료를 제공해 드립니다.
번호 | 제목 |
---|---|
8 | 2011년 9월 분기보고서 |
7 | (정정)2011년 6월 반기보고서 |
6 | 2011년 3월 분기보고서 |
5 | (정정)2010년 12월 사업보고서 |
4 | 2010년 9월 분기보고서 |
3 | 2010년 6월 반기보고서 |
2 | 2010년 3월 분기보고서 |
1 | 2009년 12월 사업보고서 |
감사보고서/사업보고서는 Acrobat Reader를 설치하셔야 문서를 확인하실 수 있습니다.
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fdd.or.kr/) DART에서 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.